Technical Details
- Concentrate
- Cars
- Organic Acid Technology (OAT)
- Provides protection through organic corrosion inhibitors (without silicate)
- Color: Pink

| Brand | Model | Year to | Approval code | Approved or Recommended |
| Alfa Romeo | all models | 01/01/2006 | recommended | |
| Audi | all models | from 01/01/1996 to 01/07/2007 | TL 774-D/F | APPROVED |
| Baojun (SGMW) | recommended | |||
| Bentley | all models | from 01/01/2005 to 01/08/2008 | TL 774-D/F | APPROVED |
| Besturn (FAW) | APPROVED | |||
| Changan | First fill | |||
| Chevrolet | all models | from 01/01/2001 | recommended | |
| Chrysler | all models | from 01/01/2011 | recommended | |
| Citroen | all models | from 01/01/1993 | recommended | |
| Dacia | all models | from 01/01/2005 | recommended | |
| Daihatsu | all models | from 01/01/1979 | recommended | |
| Dodge | all models | from 01/01/2011 | recommended | |
| FAW-Car | First fill | |||
| Fengshen (DongFeng) | recommended | |||
| Ferrari | all models | from 01/01/2010 | APPROVED | |
| Fiat | all models | from 01/01/2005 | recommended | |
| Ford | all models | from 01/01/1998 | recommended | |
| Great Wall Motors | recommended | |||
| Haima (FAW) | recommended | |||
| Honda | all models | from 01/01/1983 | recommended | |
| Hyundai | all models | from 01/01/1982 | recommended | |
| Jaguar | all models | from 01/01/1999 | recommended | |
| Jeep | all models | from 01/01/2011 | recommended | |
| KIA | all models | from 01/01/1991 | recommended | |
| Lamborghini | all models | from 01/01/1997 to 01/01/2008 | TL 774-D/F | APPROVED |
| Lancia | all models | from 01/01/2005 | recommended | |
| Land Rover | all models | from 01/01/1998 | recommended | |
| Land Rover (Chery) | recommended | |||
| Lexus | all models | from 01/01/1994 | recommended | |
| Li Auto | recommended | |||
| Lotus | all models | from 01/01/2000 | recommended | |
| Maserati | recommended | |||
| Mazda | all models | from 01/01/1977 | recommended | |
| MINI (BMW) | One D, Cooper D | from 01/01/2007 to 01/01/2011 | BMW LC-07 | APPROVED |
| Mitsubishi | all models | from 01/01/1982 | recommended | |
| Nissan | all models | from 01/01/1982 | recommended | |
| Opel | all models | from 01/01/2001 | recommended | |
| Peugeot | all models | from 01/01/1993 | recommended | |
| Porsche | all models | from 01/01/1996 to 01/01/2009 | TL 774-D/F | APPROVED |
| Renault | all models | from 01/01/1995 | recommended | |
| Rover | all models | from 01/01/1982 | recommended | |
| Saab | all models | from 01/01/2001 | recommended | |
| Seat | all models | from 01/01/1997 to 01/01/2007 | TL 774-D/F | APPROVED |
| Skoda | all models | from 01/01/1998 to 01/08/2008 | TL 774-D/F | APPROVED |
| Smart | from 01/11/2014 | recommended | ||
| Subaru | all models | from 01/01/1977 | recommended | |
| Suzuki | all models | from 01/01/1981 | recommended | |
| Tianjin (FAW) | recommended | |||
| Toyota | all other models | from 01/01/1978 | recommended | |
| Vauxhall | all models | from 01/01/2001 | recommended | |
| Volkswagen | all models | from 01/01/1997 to 01/08/2008 | TL 774-D/F | APPROVED |
Approval codes on the list ending with (*) refer to approvals for Ready mix products.
| Brand | Model | Year | Approval code | Approved or Recommended |
| Aprilia | recommended | |||
| Cummins |
|
APPROVED | ||
| CNHTC (Sinotruck) | recommended | |||
| Daewoo | recommended | |||
| DAF | all engines | MAT 74002 | APPROVED | |
| Daimler Truck & Buses | all models | from 01/01/2000 | MB-Approval 325.3 / DTFR 29C110 | APPROVED |
| Detroit Diesel Corporation | from 02/08/2024 | DFS93K217ELC | APPROVED | |
| Deutz | selected engines | DQC CB-14 | APPROVED | |
| Fuso | recommended | |||
| Gilera | recommended | |||
| GMC | recommended | |||
| Harley-Davidson | recommended | |||
| Hino | recommended | |||
| Hitachi | recommended | |||
| Honda Motorbike | recommended | |||
| Iveco | from 01/01/2014 | recommended | ||
| Kawasaki | recommended | |||
| Kawasaki | recommended | |||
| Komatsu | recommended | |||
| Komatsu | recommended | |||
| KTM | recommended | |||
| KTM | recommended | |||
| Kymco | recommended | |||
| Kymco | recommended | |||
| MAN Truck & Bus | MAN 324 Typ SNF | APPROVED | ||
| MTU | all engines | MTL 5048 | APPROVED | |
| Peugeot Motorbike | recommended | |||
| Piaggio | recommended | |||
| Renault Truck | all models | recommended | ||
| SETRA | all models | MB-Approval 325.3 | APPROVED | |
| Siemens Wind Power | - | APPROVED | ||
| Solaris | APPROVED | |||
| Suzuki Motorbike | recommended | |||
| SYM | recommended | |||
| TGB | recommended | |||
| Triumph | recommended | |||
| UD Nissan Diesel | recommended | |||
| Van Hool | APPROVED | |||
| Volvo Construction | recommended | |||
| Volvo Trucks | from 01/01/2006 | recommended | ||
| Yamaha | recommended |




